Repetidor | Frecuen. TX | Frecuen. RX | Subtono | Titular | Ubicación | Locator |
R-5 | 145.725 | 145.125 | 85,4 | URE ♦ Ciudad Real | Piedrabuena | IM79va |
R-6 | 145.750 | 145.150 | URE ♦ Puertollano | Puertollano | IM78wq | |
R-7 | 145.775 | 145.175 | 85,4 | URE ♦ Ciudad Real | Torre Juan Abad | IM88jo |
RU-72 | 438.700 | 431.100 | 77,0 | URE ♦ Ciudad Real | Villarrubia Ojos | IM89ef |
RU-76 | 438.800 | 431.200 | 118,8 | C. B. Alarcos | Ciudad Real | IM88bx |
RU-96 | 439.300 | 431.700 | 77,0 | URE ♦ Ciudad Real | Piedrabuena | IM79va |
R4 | 145.700 | 145.100 | 88,5 | RC. ALBACETE | S. Almaraz | |
R1 | 145.625 | 145.025 | 67,0 | URE ♦ TALAVERA | Gredos | |
RU94 | 439.250 | 431.650 | 71.9 | URE ♦ JAEN | S.ALCARAZ | |
RU82 | 438.950 | 431.350 | 100,0 | URE ♦ MADRID | NAVACERRADA |
RU-74 438.750 431.150 67 URE ♦ TALAVERA Gredos
R1 145.625 145.025 URE ♦ CUENCA Tragacete